Wettkampferfolge 2014
|
Name
|
AK / Gewichtsklasse | Disziplin | Platz |
| Moritz Kretschmer | U12, -50 kg | Ne-Waza | 2. |
| Nino Kretschmer | U12, -40 kg |
Ne-Waza |
3. |
| Name | Altersklasse | Disziplin | Platz |
|
|
|||
| Dennie Maaß | U10 | Ne-Waza | 1. |
| Julian Schlage | U10 | Ne-Waza | 2. |
| Nico Maaß | U15 |
Ne-Waza |
1. |
| Moritz Kretschmer | U15 | Ne-Waza | 2. |
| Max Martin | U15 | Ne-Waza | 3. |
| Vladimir Kuljasov | U9 | Ne-Waza | 1. |
| Maxie Hankel | weibl U12 | Ne-Waza | 1. |
| Nino Kretschmer | männl. U12 | Ne-Waza | 1. |
| Franz Schneider | männl. U12 | Ne-Waza | 2. |
| Nino Kretschmer | männl. U12 | Fighting | 2. |
| Franz Schneider | männl. U12 | Fighting | 1. |
| Dennie Maaß | U10 | Fighting | 1. |
| Nico Maaß | U15 | Fighting | 1. |
| Max Martin | U15 |
Fighting |
2. |